Продажа б\у спецтехники Vogele
| Модель | Цена (рубли) | Год выпуска | Фото | Моточасы | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogele Super 1800-2 | 7 560 000 | 2007 | Ф | Санкт-Петербург | |
| Vogele Super 1600-2 | 7 948 000 | 2010 | Ф | 2380 | Санкт-Петербург |
| Vogele Super 1600-1 | 4 280 000 | 2005 | Ф | 7250 | Санкт-Петербург |
| Vogele Super 1600-2 | 4 120 000 | 2003 | Ф | 8900 | Санкт-Петербург |
| Vogele Super 1203-1 | 3 200 000 | 2006 | Ф | 720 | Санкт-Петербург |
